OBE (2024)
DAFTAR STRUKTUR KURIKULUM 2024
OUTCOME BASED EDUCATION
klik disini untuk lihat
Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi blanko kurikulum untuk mengecek matakuliah yang telah dan/ Nakan diambil disemester berikutnya, sebelum konsultasi perwalian. Silahkan mahasiswa klik disini untuk mendownload blanko kurikulum
SEMESTER 1
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | 143.24.01.4 | Matematika I | 4 | Link |
| 3 | 143.24.02.3 | Analisa Struktur I | 3 | Link |
| 4 | 143.24.03.3 | Bahasa Pemograman | 3 | |
| 5 | 143.24.04.3 | Statistika dan Probabilitas | 3 | Link |
| 6 | 143.24.05.3 | Fisika Dasar | 3 | Link |
SEMESTER 2
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 000XX2 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2 | 143.24.06.4 | Matematika II | 4 | Link |
| 3 | 143.24.07.2 | Fisika Lanjutan | 2 | |
| 4 | 143.24.08.1 | Praktikum Fisika | 1 | Link |
| 5 | 143.24.09.3 | Kimia Dasar | 3 | |
| 6 | 143.24.10.2 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | Link |
| 7 | 143.24.11.2 | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | Link |
| 8 | 143.24.12.2 | Rekayasa Hidrologi | 2 | Link |
SEMESTER 3
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 002102 | Pendidikan Patriotisme | 2 | |
| 2 | 143.24.13.2 | Mekanika Bahan | 2 | Link |
| 3 | 143.24.14.3 | Matematika III | 3 | Link |
| 4 | 143.24.15.3 | Statistik Terapan | 3 | Link |
| 5 | 143.24.16.1 | Praktikum Statistik | 1 | Link |
| 6 | 143.24.17.2 | Teknologi Bahan | 2 | Link |
| 7 | 143.24.18.3 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 3 | Link |
| 8 | 143.24.19.2 | Ekonomi Teknik | 2 | Link |
| 9 | 143.24.20.2 | Mekanika Tanah I | 2 | Link |
SEMESTER 4
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 000802 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | 000702 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | 143.24.21.2 | Teknologi Beton | 2 | Link |
| 4 | 143.24.22.2 | Struktur Baja I | 2 | Link |
| 5 | 143.24.23.2 | Analisa Struktur II | 2 | Link |
| 6 | 143.24.24.2 | Mekanika Tanah II | 2 | Link |
| 7 | 143.24.25.1 | Praktikum Mekanika Tanah II | 1 | Link |
| 8 | 143.24.26.2 | Sistem dan Prasarana Transportasi | 2 | Link |
| 9 | 143.24.27.2 | Manajemen Proyek | 2 | Link |
| 10 | 143.24.28.2 | Rekayasa Distribusi Air Bersih | 2 | Link |
SEMESTER 5
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 16120532 | English For Specific Purpose | 2 | |
| 2 | 143.24.29.2 | Struktur Baja II | 2 | Link |
| 3 | 143.24.30.2 | Rekayasa Pondasi I | 2 | Link |
| 4 | 143.24.31.3 | Stuktur Beton I | 3 | Link |
| 5 | 143.24.32.2 | Rekayasa Geometri Jalan | 2 | Link |
| 6 | 143.24.33.3 | Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | 3 | Link |
| 7 | 143.24.34.2 | Rekayasa Perkerasan Jalan | 2 | Link |
| 8 | 143.24.35.1 | Praktikum Bahan Jalan | 1 | Link |
| 9 | 143.24.36.2 | Rekayasa Gempa | 2 | Link |
| 10 | 143.24.37.2 | Metode Teknik dan Pelaksanaan Proyek | 2 | Link |
SEMESTER 6
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 005032 | KKN Kebangsaan | 2 | |
| 2 | 143.24.38.2 | Rekayasa Pondasi II | 2 | Link |
| 3 | 143.24.39.2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | Link |
| 4 | 143.24.40.2 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | Link |
| 5 | 143.24.41.2 | Sains Manajemen | 2 | Link |
| 6 | 143.24.42.2 | Drainase | 2 | Link |
| 7 | 143.24.43.2 | Metodologi Penelitian | 2 | Link |
| 8 | 143.24.44.2 | GIS (Geography Information System) | 2 | Link |
| 9 | 143.24.45.3 | Struktur Beton II | 3 | Link |
| 10 | 143.24.46.2 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 | Link |
SEMESTER 7
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 143.24.47.2 | Kerja Praktik | 2 | Link |
| 2 | 143.24.48.2 | Perancangan Bangunan Gedung | 2 | Link |
| 3 | 143.24.49.2 | Perencanaan Anggaran Biaya | 2 | Link |
| 4 | 143.24.50.2 | Rekayasa Lingkungan | 2 | Link |
| 5 | 143.24.51.2 | Kewirausahaan | 2 | Link |
| 6 | 143.24.52.2 | Struktur Beton Pratekan | 2 | Link |
| 7 | 143.24.53.2 | Aplikasi Komputer | 2 | Link |
| 8 | 143.24.54.2 | Etika Profesi | 2 | Link |
| 9 | 143.24.55.3 | Rekayasa Prasarana Wilayah | 3 | Link |
| 10 | - | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
SEMESTER 8
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 143.24.56.4 | Tugas Akhir (TA) | 4 | Link |
| 2 | - | Mata Kuliah Pilihan | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GASAL
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | 143.24.57.2 | Metode Elemen Hingga & ASMM (Analisa Struktur Metode Matrix) | 2 | Link |
| 2 | 143.24.58.2 | Rekayasa Lapangan Terbang | 2 | Link |
| 3 | 143.24.59.2 | Pengelolaan Air Tanah | 2 | Link |
| 4 | 143.24.60.2 | Dinamika Struktur | 2 | Link |
| 5 | 143.24.61.2 | Konstruksi Penahan Tanah | 2 | Link |
| 6 | 143.24.62.2 | Studi Kelayakan Finansial Proyek | 2 | Link |
| 7 | 143.24.63.2 | Konstruksi Bangunan Sederhana | 2 | Link |
| 8 | 143.24.64.2 | Rekayasa Pelabuhan | 2 | Link |
| 9 | 143.24.65.2 | Manajemen Kontrak | 2 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | : 1 Total pengunjung | : 410316 Hits hari ini | : 249 Total Hits | : 2033835 Pengunjung Online | : 1 |
Total pengunjung
Hits hari ini
Pengunjung Online