data masuk untuk pendaftaran plotting pembimbing proposal TA
Senin, 08 Juni 2020 - 05:20:33 WIBDibaca: 278 kali
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG MENDAFTAR PLOTTING BIMBINGAN PROPOSAL TUGAS AKHIR TEKNIK SIPIL PERIODE GENAP 2019 / 2020 | |||||
No. | Tanggal pendaftaran | Nama Mahasiswa | NBI | Judul Proposal | Konsentrasi Bidang |
1 | 28 mei 2020 | Ridwan Mustofa | 1431600019 | Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Perumahan Kepuh Permai | Bidang Hidroteknik |
2 | 29 mei 2020 | Arif Fadilah | 1431600031 | Analisis Dan Identifikasi Sisa Material Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Untag Surabaya Dengan Metode Root Cause Analysis (Rca) Dan Pareto | Bidang Manajemen Konstruksi |
3 | 30 mei 2020 | Aldy Rellyanto P. | 1431600020 | Evaluasi Tingkat Kerusakan Jalan Berdasarkan Nilai Severity Index Resiko Kerusakan Jalan Di Sidoarjo | Bidang Transportasi |
4 | 30 mei 2020 | Novita Sulistiyowati | 1431600028 | Rescheduling Proyek Kontruksi Pembangunan Saluran Diversi Gunungsari Banjar Sugihan-Sememi Dengan Menggunakan Microsoft Project | Bidang Manajemen Konstruksi |
5 | 30 mei 2020 | Muhammad Ivan Purnomo | 1431600069 | Optimalisasi Pola Tata Tanam Pada Petak Sawah Di Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang | Bidang Hidroteknik |
6 | 30 mei 2020 | Aditia Eka Wicaksono | 1431600072 | Analisis Pemodelan Bangkitan Dan Tarikan Kendaraan (Studi Kasus Pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) | Bidang Transportasi |
7 | 1 juni 2020 | Petrus Beken Harnila | 1431600057 | Studi Perbandingan Kinerja Struktur Gedung Baja Tahan Gempa Dengan Bresing Eksentrik Inverted V (?) Dan Diagonal Menggunakan Metode Non Linerar Time History Analysis | Bidang Konstruksi Beton |
8 | 3 juni 2020 | Ahmad Ainur Rohman | 143600083 | Analisa Perbandingan Kinerja Gedung 9 Lantai Sni 03-1726- 2012 Dan Sni 03-1726-2019 | Bidang Konstruksi Beton |
9 | 3 juni 2020 | Gebby Ramdhan Rizky F.F. | 1431600084 | Analisis Perbandingan Kinerja Struktur Gedung Dual Sistem Dengan Shearwall Dan Bresing Konsentris Tipe x Menggunakan Metode Pushover | Bidang Konstruksi Beton |
10 | 3 juni 2020 | Hario Walid R. | 1431600076 | Pengaruh Konfigurasi Shear Wall Terhadap Kinerja Struktur Bangunan Gedung Suncity Residence Apartement | Bidang Konstruksi Beton |
11 | 4 juni 2020 | Muammar Kahfi Mubarok | 1431600064 | Evaluasi Kinerja Pada Bangunan Beton Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (Srpmk) Gedung Universitas Pembangunan Nasional Surabaya Menggunakan Analysis Pushover Atc - 40 | Bidang Konstruksi Beton |
12 | 4 juni 2020 | Zhian Galang Kharisma Pribadi | 1431600087 | Desain Struktur Gedung Apartemen Sun City Residence Sidoarjo Dengan Metode Daktalitas Tinggi | Bidang Konstruksi Beton |
13 | 4 juni 2020 | Afnesya Lavelya Ismadi | 1431600073 | Analisis Simpang Tak Bersinyal Pada Simpang 3 Jalan Raya Kletek - Taman Sidoarjo | Bidang Transportasi |
14 | 4 juni 2020 | Ardharay Hakim Baihaqi | 1431600047 | Analisis Tingkat Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (Pci) Di Ruas Jalan Gresik - Lamongan, Jawa Timur (Studi Kasus Km 36+000 - 41+000) | Bidang Transportasi |
15 | 4 juni 2020 | Muhammad Abdul Rozak | 1431600008 | Analisis Kepadatan Tanah Timbunan Hasil Galian Sungai Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya Menggunakan Metode Cbr. | Bidang Geoteknik |
16 | 5 juni 2020 | Zhafran Hasbi Nashif | 1431600115 | Analisis Kondisi Jalan Dan Rekomendasi Penanganan Pemeliharaan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Nasional Kabupaten Lamongan, Jawa Timur) | Bidang Transportasi |
17 | 5 juni 2020 | Fajar Ainur Rizaldy | 1431600055 | Evaluasi Tingkat Kerusakan Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Binamarga Di Ruas Jalan Nasional Bypass Krian ,Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | Bidang Transportasi |
18 | 5 juni 2020 | Arfian Anugrah Putra | 1431600010 | Evaluasi Pelayanan Dan Fasilitas Terminal Tipe B Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | Bidang Transportasi |
19 | 5 juni 2020 | Ahmad Zakaria | 1431600029 | Analisis Kondisi Perkerasan Lentur Pada Ruas Jalan Di Jawa Timur Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus Ruas Jalan Raya Legundi - Bunder) | Bidang Transportasi |
20 | 5 juni 2020 | Dina Dwi Lestari | 1431600096 | Analisa Respon Seismik Jembatan Gengsean Brenta Pamekasan. | Bidang Konstruksi Beton |
Berikut data Mahasiswa yang sudah melakukan proses bimbingan ke dosen yang bersangkutan (sesuai data pendaftaran plotting pembimbingan proposal mahasiswa)
Data yang masuk hingga tanggal 5 Juni 2020 melalui email : pendaftaran.tsutg@gmail.com
Untuk pengaduan mengenai kesalahan penulisan di atas, silahkan kirimkan email ke : pendaftaran.tsutg@gmail.com dengan suject : Pengaduan_NBI_Nama Mahasiwa
Untag Surabaya || SIM Akademik Untag Surabaya || Elearning Untag Surabaya