Gasal 2015 Genap 2015
No Nama NBI Tahun
1 Meriana Dapa Ngara 431002214 2015
2 Adri Konarto 431002219 2015
3 Setya Fatoni 431102271 2015
4 Pandu Suwito 431102276 2015
5 Muhammad Azwan 431202303 2015
6 Rizki Darusman Bahwan 431202322 2015
7 Ferdinand Robert Malioy  431202324 2015
8 Enon Arviana Ambuwaru 431202326 2015
9 Youlendry Jamlaay 431202328 2015
10 Theco Indra Cahyono 431202331 2015
11 Moh. Ardha Billy 431202342 2015
12 Indri Wahyu Listya 431202343 2015
13 Irma Dwi Oratika Sari 431202346 2015
14 Denny Octavian 431202373 2015
15 Muhammad Maulana Adi Prakoso 431202376 2015
16 Ardiyanto 431202377 2015
17 Achmad Aslich Efendi 431202378 2015
18 Rizal Arif Rahman 431202387 2015
19 Muhammad Mahmud 431202393 2015
20 Alfin Miftakhussurur 431202405 2015
21 Irsyad Patriotama 431202408 2015
22 Robertus Thomas Siga Tage 431202423 2015
23 Firmandhany Chaidar Widianto 431224003 2015
NO NAMA NBI TAHUN
1 Kurniawan Mahendra Brahma Saputra 431102292 2015
2 Ade Helmy Ramadhan 431202302 2015
3 Alfian Cahya Ramadhan 431202304 2015
4 Bayu Pratama 431202304 2015
5 Andreas Darma Putra 431202307 2015
6 Irfan Mahmudi 431202308 2015
7 Joko Paryanto 431202309 2015
8 Aris Setyawan 431202314 2015
9 Rezzy Ramdhan 431202315 2015
10 Faisal Abdillah 431202316 2015
11 Mochamad Ridho Susanto 431202317 2015
12 Hendra Charisma 431202318 2015
13 Moch. Ari Suhandoko 431202318 2015
14 Edwin Affandi Pratama Putra 431202325 2015
15 Afif Fachrudin 431202327 2015
16 Roni Triyono 431202330 2015
17 Nanang Supriyadi 431202333 2015
18 Ardy Setiawan 431202335 2015
19 Moh. Ibrahim 431202338 2015
20 Sandro Fernando Sethieawan 431202340 2015
21 Niar Sri Sadono Ningrum 431202345 2015
22 Achmad Djunaedi 431202351 2015
23 Tio Bagus Kurniawan 431202353 2015
24 Made Dwi Saputro 431202355 2015
25 Tri Sutrisno 431202361 2015
26 Nurdin Wahyu Ramadhan 431202363 2015
27 Esra Tulus Beri Pandapotan Turnip 431202364 2015
28 Petrus Catur Yulianto 431202365 2015
29 Krisnanto Dian Pratama 431202368 2015
30 Mirza Adiansah 431202374 2015
31 Ari Priyo Laksono 431202375 2015
32 Rozak Al Amin 431202380 2015
33 Romi Eka Sandra 431202379 2015
34 Arland Putra Ramadhan 431202380 2015
35 Andi Prasetyo 431202392 2015
36 Muhammad Nur Qomaruddin 431202395 2015
37 Seno Saptanto 431202397 2015
38 Rachmad Amirudin 431202402 2015
39 Bayu Dwi Arista 431202406 2015
40 Mukhammad Naufal 431202410 2015
41 Abdullah Bakhtiar Burhansyah 431202411 2015
42 Rendy Destryacaya Abmiekaraga 431202416 2015
43 Wildan Navyri Fauzi 431202421 2015
44 Bagus Setiyaji 431202422 2015
45 Suto Mediantoro 431202424 2015
46 Dian Kartawijaya 431316002 2015

 

Gasal 2014 Genap 2014
No Nama NBI Tahun
1 Benny Suprayogi 431002213 2014
2 Indra Anugrah Juliantoro 431002218 2014
3 Asto Rahmad La Ode 431002226 2014
4 Albertus Magnus Laba Hayon 431002228 2014
5 Yoshua 431102243 2014
6 Rangga Arie Priambodho 431102252 2014
7 Mada Anggara Fitriaji 431102257 2014
8 Riati Lestari 431102267 2014
9 Iriansyah 431102268 2014
10 Zafeti Ardiman Afdanili 431102279 2014
11 Mustaqim Rizzal 431316003 2014
No Nama NBI Tahun
1 Hendrikus Daeng Weking 430802182 2014
2 Anita Anggraheni Tri Kurnia 431002224 2014
3 Tito Irwanto 431002227 2014
4 Ribut Adi Pratama 431102235 2014
5 Luki Sasetio Budi 431102236 2014
6 Hariyanto 431102241 2014
7 Elimelek Abraham Yarollo 431102249 2014
8 Dimas Fajar Wicaksana 431102253 2014
9 Rachmad Febriandi 431102255 2014
10 Jose Filomeno Ximenes 431102259 2014
11 Ris Dendy Pratama 431102260 2014
12 Andri Puji Nur Affandi 431102261 2014
13 Reza Dwi Rahman 431102263 2014
14 Okky Tri Anggono 431102264 2014
15 Fridie Yohana 431102266 2014
16 Prastia Nanda Haryanto 431102269 2014
17 Mohamad Adi Saswono 431102270 2014
18 Widiono Hermawan 431102272 2014
19 Andhita Raheng Permadhi 431102273 2014
20 Yeremias Arthur Satria 431102274 2014
21 Agus Nursalim 431102275 2014
22 Anggraeni Lestari 431102278 2014
23 Khusnul Febrianto 431102281 2014
24 Bagus Satrio 431102288 2014
25 Malik Al Amien 431316001 2014

 

Gasal 2013 Genap 2013
No Nama NBI Tahun
1 Saiful Rizal 430902197 2013
2 Agassy Sanjaya 430902199 2013
3 Charles Yigibalom 430902205 2013
4 Anderias Dendo 431024005 2013
5 Hans Sebastian Ruslie 431026006 2013
6 Achmalina Isrofi Aqsha 431216001 2013
No Nama NBI Tahun
1 Joni Kriswanto 431002209 2013
2 Sofyan Wiarawan 431002210 2013
3 Arif Isnandrik 431002211 2013
4 Candra Fatkur Rohman 431002216 2013
5 Andriean Gisela Aproditha Nasir 431002220 2013
6 Bagus Arya Putra 431002222 2013
7 Krisman 431002225 2013
8 Ferry Dekhiansyah Sentanu 431002230 2013
9 Burhan Abdul Rachman 431002231 2013
10 Mochamad Sodik 431002233 2013

 

Gasal 2012 Genap 2012
No Nama NBI Tahun
1 Abram Arauna Joyo Putro Hadi Cahyono 430802174 2012
2 Muchamad Yusufian 431116001 2012
No Nama NBI Tahun
1 Guntur Setia Aji Pramana 430802175 2012
2 Roni Wijaya 430802183 2012
3 Sylvia Putri Ednar 430902195 2012
4 Tri Zahriad Madaa 430902198 2012
5 Aditia Devi Permana 430902207 2012
6 Harun Najibullah 431116002 2012
7 Indra Lukmansa 431116003 2012